<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум PHP-MyAdmin.RU &mdash; Рейтинг товаров на сайте...]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.php-myadmin.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=973&amp;type=atom" />
	<updated>2008-11-19T11:53:42Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?id=973</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Рейтинг товаров на сайте...]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6253#p6253" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Marixa</strong><br />Необходимо составить SQL запрос вида:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>SELECT * FROM `table_name`
ORDER BY `number` DESC
LIMIT 5;</code></pre></div><p>Предполагается, что table_name - это таблица заказов; number - поле содержащее количество проданного товара.<br />Для начала можете проверить работоспособность данного запроса в phpMyAdmin, и если выборка будет требуемой, то сделать вставку вывода на странице с помощью PHP.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Hanut]]></name>
				<uri>https://forum.php-myadmin.ru/profile.php?id=181</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-19T11:53:42Z</updated>
			<id>https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6253#p6253</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Рейтинг товаров на сайте...]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6250#p6250" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Объясню поподробнее. Есть таблица в которую записываются заказы. Эту таблицу нужно отсортировать по проданным товарам по убыванию (т.е. нужно отсортировать так чтобы записи товаров количество которых больше продано оказались на верху), Затем из этой таблицы выбрать 5 первых товаров и поместить на главную страничку сайта (Лидеры продаж). Сайт написан на PHP БД MySQL. Помогите очень надо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Marixa]]></name>
				<uri>https://forum.php-myadmin.ru/profile.php?id=1537</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-19T05:47:26Z</updated>
			<id>https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6250#p6250</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Рейтинг товаров на сайте...]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6243#p6243" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Marixa</strong><br />Извините, но вопрос не конкретный и ответить на него не в состоянии.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Hanut]]></name>
				<uri>https://forum.php-myadmin.ru/profile.php?id=181</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-18T11:49:29Z</updated>
			<id>https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6243#p6243</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Рейтинг товаров на сайте...]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6241#p6241" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Подскажите как сделать рейтинг самых продаваемых товаров за неделю?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Marixa]]></name>
				<uri>https://forum.php-myadmin.ru/profile.php?id=1537</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-18T05:01:52Z</updated>
			<id>https://forum.php-myadmin.ru/viewtopic.php?pid=6241#p6241</id>
		</entry>
</feed>
